Documenti

Categorie

Personale non a tempo indeterminato (1)

Art. 17, c. 1, c.2 d.lgs. n. 33/2013 così modificato dall'art. 16 d.lgs 97/16

 

 

 
download

Personale non a tempo indeterminato

31/01/2020

 

  Anno  Numero dip. Costo pers.
  2014 488 € 12.454.592
  2015 490 € 13.947.592
  2016 478 € 14.471.027
  2017 536 € 14.801.512
  2018  523 € 14.934.804
  2019 507 € 15.315.639
  2020 524 € 16.435,556
  2021 540 € 17.476.599
  2022 581 € 18.451.688

 

Scarica il file